Scopus 등재 국내학술지

HOME > Scopus 등재 국내학술지

우리나라 등재학술지 목록(2024년 11월 기준)

*Scopus 타이틀리스트를 기준으로 업데이트 됩니다.


  

Source Title P-ISSN E-ISSN Coverage
1 Acta Koreana 1520-7412 2009-2023
2 Acute and Critical Care 2586-6052 2586-6060 2018-2023
3 Advances in Aircraft and Spacecraft Science 2287-528X 2287-5271 2014-2023
4 Advances in Computational Design 2383-8477 2466-0523 2016-2024
5 Advances in Concrete Construction 2287-5301 2287-531X 2016-2023
6 Advances in Materials Research (South Korea) 2234-0912 2234-179X 2017-2024
7 Advances in Nano Research 2287-237X 2287-2388 2017-2023
8 Advances in Traditional Medicine 2662-4052 2662-4060 2020-2024
9 Algae 1226-2617 2093-0860 2013-2024
10 Allergy, Asthma and Immunology Research 2092-7355 2092-7363 2009-2024
11 Analytical Science and Technology 1225-0163 2288-8985 2019-2024
12 Anatomy and Cell Biology 2093-3665 2093-3673 2014-2024
13 Anesthesia and Pain Medicine 1975-5171 2383-7977 2019-2024
14 Animal Bioscience 2765-0189 2765-0235 2021-2024
15 Animal Cells and Systems 1976-8354 2151-2485 2008-2024
16 Annals of Child Neurology 2635-909X 2635-9103 2019-2024
17 Annals of Coloproctology 2287-9714 2287-9722 2013-2024
18 Annals of Dermatology 1013-9087 2008-2024; 1989-1996
19 Annals of Geriatric Medicine and Research 2508-4798 2508-4909 2016-2024
20 Annals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery 2508-5778 2508-5859 2021-2024; 2019
21 Annals of Laboratory Medicine 2234-3806 2234-3814 2012-2024
22 Annals of Occupational and Environmental Medicine 2052-4374 2014-2024
23 Annals of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2287-1012 2287-1292 2018-2024; 2015-2016
24 Annals of Rehabilitation Medicine 2234-0645 2234-0653 2012-2024
25 Annals of Surgical Treatment and Research 2288-6575 2288-6796 2014-2024
26 Applied Biological Chemistry 2468-0834 2468-0842 2016-2024
27 Applied Chemistry for Engineering 1225-0112 2288-4505 2007-2024
28 Applied Science and Convergence Technology 1225-8822 2288-6559 2019-2024
29 Archives of Craniofacial Surgery 2287-1152 2287-5603 2019-2024
30 Archives of Design Research 1226-8046 2288-2987 2017-2024
31 Archives of Pharmacal Research 0253-6269 1976-3786 1978-2024
32 Archives of Plastic Surgery 2234-6163 2234-6171 2012-2024
33 Asia Marketing Journal 1598-7868 2765-6500 2019-2023
34 Asia Pacific Allergy 2233-8276 2233-8268 2021-2024; 2019; 2015-2017
35 Asia Pacific Education Review 1598-1037 2005-2024; 2003
36 Asia Pacific Journal of Information Systems 2288-5404 2288-6818 2018-2023
37 Asia Pacific Journal of Tourism Research 1094-1665 1741-6507 2003-2024
38 Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences 1976-7633 1976-7951 2008-2024
39 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 2041-9945 2041-6156 2006-2024
40 Asian Communication Research 1738-2084 2765-3390 2023
41 Asian International Studies Review 1226-8240 2018-2023
42 Asian Journal for Public Opinion Research 2288-6168 2018-2024
43 Asian Journal of Atmospheric Environment 1976-6912 2287-1160 2007-2024
44 Asian Journal of Peacebuilding 2288-2693 2288-2707 2018-2023
45 Asian Journal of Political Science 0218-5377 1993-2024
46 Asian Journal of Shipping and Logistics 2092-5212 2009-2024
47 Asian Journal of Technology Innovation 1976-1597 2158-6721 2010-2024
48 Asian Journal of Women's Studies 1225-9276 1996-2024
49 Asian Nursing Research 1976-1317 2093-7482 2007-2024
50 Asian Perspective 0258-9184 2005-2024; 1974
51 Asian Review of Financial Research 1229-0351 2713-6531 2019-2024
52 Asian Social Work and Policy Review 1753-1403 1753-1411 2008-2024
53 Asian Spine Journal 1976-1902 1976-7846 2011-2024
54 Asian Women 1225-925X 2008-2024
55 Audiology and Speech Research 2635-5019 2635-5027 2019-2024
56 Biochip Journal 1976-0280 2092-7843 2008-2024
57 Biomaterials Research 2055-7124 2014-2023
58 Biomedical Engineering Letters 2093-9868 2093-985X 2011-2024
59 Biomolecules and Therapeutics 1976-9148 2005-4483 2008-2024
60 Biotechnology and Bioprocess Engineering 1226-8372 1996-2024
61 Blood Research 2287-979X 2288-0011 2013-2023
62 BMB Reports 1976-6696 1976-670X 2008-2024
63 Border Crossings 2383-5222 2635-4829 2019-2023
64 Bulletin of the Korean Chemical Society 0253-2964 1229-5949 1996-2024
65 Bulletin of the Korean Mathematical Society 1015-8634 2006-2024; 2003
66 Cancer Research and Treatment 1598-2998 2005-9256 2011-2024; 2001
67 Carbon Letters 1976-4251 2233-4998 2014-2024
68 Chemical Engineering and Technology 0930-7516 1521-4125 1987-2024
69 Child Health Nursing Research 2287-9110 2287-9129 2018-2024
70 Childhood Kidney Diseases 2384-0242 2384-0250 2020-2024
71 China and WTO Review 2383-8221 2384-4388 2015-2023
72 Chronobiology in Medicine 2635-9162 2019-2024
73 Clinical and Experimental Emergency Medicine 2383-4625 2018-2023
74 Clinical and Experimental Otorhinolaryngology 1976-8710 2005-0720 2009-2024
75 Clinical and Experimental Pediatrics 2713-4148 2020-2024
76 Clinical and Experimental Reproductive Medicine 2233-8233 2233-8241 2011-2024
77 Clinical and Experimental Vaccine Research 2287-3651 2287-366X 2017-2024
78 Clinical and Molecular Hepatology 2287-2728 2287-285X 2012-2024
79 Clinical Archives of Communication Disorders 2508-5948 2016-2023
80 Clinical Endoscopy 2234-2400 2234-2443 2011-2024
81 Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 1738-1088 2005-2024
82 Clinical Transplantation and Research 3022-6783 3022-7712 2024
83 Clinics in Orthopedic Surgery 2005-291X 2005-4408 2009-2024
84 Clinics in Shoulder and Elbow 2383-8337 2288-8721 2023-2024
85 Communication Sciences and Disorders 2288-1328 2288-0917 2013-2023
86 Communications for Statistical Applications and Methods 2287-7843 2383-4757 2017-2024
87 Communications of the Korean Mathematical Society 1225-1763 2007-2024
88 Computers and Concrete 1598-8198 1598-818X 2006-2024
89 Corrosion Science and Technology 1598-6462 2288-6524 2019-2024
90 Coupled Systems Mechanics 2234-2184 2234-2192 2017-2023
91 Current Applied Physics 1567-1739 2001-2024
92 Current Optics and Photonics 2508-7266 2508-7274 2017-2024
93 Diabetes and Metabolism Journal 2233-6079 2233-6087 2011-2024
94 Dialogue 0242-8962 2001-2024
95 Earthquake and Structures 2092-7614 2092-7622 2010-2024
96 Economic and Environmental Geology 1225-7281 2288-7962 2017-2024
97 Electrochimica Acta 0013-4686 1959-2024
98 Electrolyte and Blood Pressure 1738-5997 2006-2024
99 Electronic Materials Letters 1738-8090 2093-6788 2008-2024
100 Endocrinology and Metabolism 2093-596X 2093-5978 2014-2024
101 English Teaching(South Korea) 1017-7108 2671-9312 2020-2024
102 Entomological Research 1748-5967 1738-2297 2007-2024
103 Environmental Analysis Health and Toxicology 2671-9525 2020-2024
104 Environmental Engineering Research 1226-1025 2005-968X 2011-2024
105 Epidemiology and health 2092-7193 2015-2024
106 ETRI Journal 1225-6463 2233-7326 1994-2024
107 European Journal of Haematology 0902-4441 1600-0609 1986-2024
108 Exercise Science 1226-1726 2384-0544 2019-2024
109 Experimental and Molecular Medicine 1226-3613 2092-6413 1996-2024
110 Experimental Neurobiology 1226-2560 2093-8144 2015-2024
111 Fashion and Textiles 2198-0802 2014-2024
112 Fibers and Polymers 1229-9197 2000-2024
113 Fisheries and Aquatic Sciences 2234-1749 2234-1757 2008-2024
114 Food Engineering Progress 1226-4768 2288-1247 2019-2024
115 Food Science and Biotechnology 1226-7708 2092-6456 2007-2024
116 Food Science and Preservation 3022-5477 3022-5485 2024
117 Food Science of Animal Resources 2636-0772 2636-0780 2018-2024
118 Forest Science and Technology 2158-0103 2158-0715 2005-2024
119 FORUM (Netherlands) 1598-7647 2451-909X 2019-2023
120 Genes and Genomics 1976-9571 2092-9293 2008-2024
121 Genomics and Informatics 2234-0742 2019-2023
122 Geomechanics and Engineering 2005-307X 2092-6219 2009-2024
123 Geosciences Journal 1226-4806 1997-2024
124 Geosystem Engineering 1226-9328 2166-3394 1998-2024
125 Global Business and Finance Review 1088-6931 2384-1648 2014-2024
126 Global Economic Review 1226-508X 1996-2024
127 Gut and Liver 1976-2283 2005-1212 2009-2024
128 Healthcare Informatics Research 2093-3681 2093-369X 2010-2024
129 Hip and Pelvis 2287-3260 2287-3279 2019-2024
130 Horticultural Science and Technology 1226-8763 2465-8588 2012-2024; 2008
131 Horticulture Environment and Biotechnology 2211-3452 2211-3460 2011-2024
132 Human-centric Computing and Information Sciences 2192-1962 2011-2024
133 ICT Express 2405-9595 2015-2024
134 IEIE Transactions on Smart Processing and Computing 2287-5255 2018-2024
135 Imaging Science in Dentistry 2233-7822 2233-7830 2011-2024
136 Immune Network 1598-2629 2092-6685 2016-2024
137 Industrial Engineering and Management Systems 1598-7248 2234-6473 2014-2023
138 Infection and Chemotherapy 2093-2340 2092-6448 2011-2024
139 Integrative Medicine Research 2213-4220 2213-4239 2020-2024
140 Intelligent Service Robotics 1861-2776 1861-2784 2008-2024
141 International Economic Journal 1016-8737 1743-517X 1987-2024
142 International Journal of Aeronautical and Space Sciences 2093-274X 2093-2480 2011-2024
143 International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 2010-1325 2010-1333 2015-2024
144 International Journal of Automotive Technology 1229-9138 2000-2024
145 International Journal of Child Care and Education Policy 1976-5681 2288-6729 2007-2023
146 International Journal of Concrete Structures and Materials 1976-0485 2234-1315 2012-2024
147 International Journal of Control, Automation and Systems 1598-6446 2005-4092 2003-2024
148 International Journal of Fluid Machinery and Systems 1882-9554 2012-2024
149 International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems 1598-2645 2093-744X 2017-2023
150 International Journal of Gastrointestinal Intervention 2636-0004 2636-0012 2019-2024; 2017
151 International Journal of Geo-Engineering 2092-9196 2198-2783 2015-2024
152 International Journal of Heart Failure 2636-154X 2636-1558 2019-2024
153 International Journal of High-Rise Buildings 2234-7224 2288-9930 2018-2023
154 International Journal of Intangible Heritage 1975-3586 1975-4019 2011-2023
155 International Journal of Korean History 1598-2041 2508-5921 2018-2023
156 International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering 2092-6782 2092-6790 2009-2024
157 International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 2234-7593 2005-4602 2008-2024
158 International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology 2288-6206 2198-0810 2014-2024
159 International Journal of Steel Structures 1598-2351 2093-6311 2009-2024
160 International Journal of Stem Cells 2005-3606 2005-5447 2008-2024
161 International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development 2093-761X 2093-7628 2010-2023
162 International Journal of Urban Sciences 1226-5934 2161-6779 1998-2024
163 International Neurourology Journal 2093-4777 2093-6931 2010-2024
164 International Review of Public Administration 1229-4659 2331-7795 1999-2024
165 Intestinal Research 1598-9100 2288-1956 2016-2024
166 Investigative and Clinical Urology 2466-0493 2466-054X 2016-2024
167 Investigative Magnetic Resonance Imaging 2384-1109 2019-2023
168 JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies 2005-2901 2093-8152 2008-2024
169 Journal of Advanced Prosthodontics 2005-7806 2005-7814 2009-2024
170 Journal of Analytical Science and Technology 2093-3134 2093-3371 2013-2024
171 Journal of Animal Science and Technology 2672-0191 2055-0391 2015-2024
172 Journal of Applied Biological Chemistry 1976-0442 2008-2024
173 Journal of Applied Mathematics and Computing 1598-5865 1865-2085 1997-2024
174 Journal of Applied Mathematics and Informatics 2734-1194 2234-8417 2019-2024
175 Journal of Asia TEFL 1738-3102 2466-1511 2010-2023; 2007; 2004
176 Journal of Asia-Pacific Biodiversity 2287-884X 2287-9544 2013-2024
177 Journal of Asia-Pacific Entomology 1226-8615 1998-2024
178 Journal of Asian Sociology 2671-4574 2671-8200 2019-2023
179 Journal of Astronomy and Space Sciences 2093-5587 2093-1409 2010-2024
180 Journal of audiology and otology 2384-1621 2384-1710 2016-2024
181 Journal of Bacteriology and Virology 1598-2467 2001-2023
182 Journal of Biosystems Engineering 1738-1266 2234-1862 2019-2024; 2016
183 Journal of Bone Metabolism 2287-6375 2287-7029 2017-2024
184 Journal of Breast Cancer 1738-6756 2008-2023
185 Journal of Cardiovascular Imaging 2586-7210 2586-7296 2018-2023
186 Journal of Ceramic Processing Research 1229-9162 2000-2024
187 Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery 2234-8565 2287-3139 2019-2023
188 Journal of Clinical Neurology (Korea) 1738-6586 2005-5013 2008-2024
189 Journal of Cognitive Science 1598-2327 1976-6939 2016-2023
190 Journal of Communications and Networks 1229-2370 1976-5541 1999-2023
191 Journal of Computational Design and Engineering 2288-4300 2288-5048 2014-2024
192 Journal of Computing Science and Engineering 1976-4677 2093-8020 2012-2023
193 Journal of Confucian Philosophy and Culture 1598-267X 2734-1356 2021-2023
194 Journal of Contemporary Eastern Asia 2383-9449 2018-2023
195 Journal of Crop Science and Biotechnology 1975-9479 2005-8276 2014-2024; 2012; 2009-2010
196 Journal of Derivatives and Quantitative Studies 1229-988X 2713-6647 2020-2024
197 Journal of Distribution Science 1738-3110 2093-7717 2016-2023
198 Journal of East Asia and International Law 1976-9229 2011-2023
199 Journal of East Asian Studies 1598-2408 2008-2024
200 Journal of Ecology and Environment 2287-8327 2288-1220 2013-2024
201 Journal of Economic Development 0254-8372 2017-2023
202 Journal of Economic Integration 1225-651X 1976-5525 2013-2024
203 Journal of Economic Theory and Econometrics 1229-2893 2008-2023
204 Journal of Educational Evaluation for Health Professions 1975-5937 2016-2024
205 Journal of Electrical Engineering and Technology 1975-0102 2008-2024
206 Journal of Electrochemical Science and Technology 2093-8551 2288-9221 2014-2024
207 Journal of Electromagnetic Engineering and Science 2671-7255 2671-7263 2016-2024; 2014
208 Journal of Engineering Geology 1226-5268 2287-7169 2019-2024
209 Journal of English Language and Literature 1016-2283 2465-8545 2019-2024
210 Journal of Eurasian Studies 1879-3665 2010-2024
211 Journal of Exercise Rehabilitation 2288-176X 2288-1778 2017-2024
212 Journal of Gastric Cancer 2093-582X 2093-5641 2010-2024
213 Journal of Ginseng Research 1226-8453 2093-4947 2010-2024
214 Journal of Global Fashion Marketing 2093-2685 2325-4483 2013-2024; 2010-2011
215 Journal of Global Sport Management 2470-4067 2470-4075 2016-2024
216 Journal of Gynecologic Oncology 2005-0380 2005-0399 2009-2024
217 Journal of Immunology 0022-1767 1550-6606 1945-2024
218 Journal of Industrial and Engineering Chemistry 1226-086X 1996-2024
219 Journal of Information and Communication Convergence Engineering 2234-8255 2234-8883 2017-2023; 2008
220 Journal of Information Display 1598-0316 2158-1606 2000-2024
221 Journal of Information Processing Systems 1976-913X 2092-805X 2012-2024
222 Journal of Information Science Theory and Practice 2287-9099 2287-4577 2017-2023
223 Journal of Institute of Control, Robotics and Systems 1976-5622 2008-2024
224 Journal of International Logistics and Trade 1738-2122 2508-7592 2018-2023
225 Journal of Internet Services and Information Security 2182-2069 2182-2077 2019-2024
226 Journal of Korea Society of Waste Management 2093-2332 2287-5638 2020-2024
227 Journal of Korea Water Resources Association 2799-8746 2799-8754 2019-2024
228 Journal of Korean Academic Society of Nursing Education 1225-9578 2093-7814 2019-2024
229 Journal of Korean Academy of Nursing 2005-3673 2093-758X 2008-2024
230 Journal of Korean Academy of Nursing Administration 1225-9330 2288-4955 2018-2024
231 Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing 1225-8482 2288-4653 2019-2023
232 Journal of Korean Gerontological Nursing 2384-1877 2383-8086 2020-2024
233 Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences 1226-4717 2287-3880 2020-2024
234 Journal of Korean Institute of Metals and Materials 1738-8228 2007-2024
235 Journal of Korean Medical Science 1011-8934 1598-6357 1986-2024
236 Journal of Korean Neurosurgical Society 2005-3711 1598-7876 2008-2024
237 Journal of Korean Ophthalmological Society 0378-6471 2092-9374 2018-2024
238 Journal of Korean Society for Atmospheric Environment 1598-7132 2383-5346 2019-2024
239 Journal of Korean Society of Spine Surgery 2093-4378 2093-4386 2019-2023
240 Journal of Lipid and Atherosclerosis 2287-2892 2288-2561 2019-2024
241 Journal of Liver Cancer 2288-8128 2383-5001 2019-2023
242 Journal of Magnetics 1226-1750 2008-2023
243 Journal of Marine and Island Cultures 2212-6821 2021-2023; 2012-2019
244 Journal of Material Cycles and Waste Management 1438-4957 1611-8227 2005-2024; 2002-2003
245 Journal of Mechanical Science and Technology 1738-494X 1976-3824 2005-2024; 1996
246 Journal of Medicinal Food 1096-620X 1557-7600 1998-2024
247 Journal of Microbiology 1225-8873 1976-3794 1996-2024
248 Journal of Microbiology and Biotechnology 1017-7825 1738-8872 1996-2024; 1991
249 Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique 2508-2043 2019-2024
250 Journal of Movement Disorders 2005-940X 2093-4939 2019-2024
251 Journal of Mycology and Infection 1226-4709 2002-2023
252 Journal of Neurocritical Care 2508-1349 2021-2023; 2019
253 Journal of Neurogastroenterology and Motility 2093-0879 2093-0887 2011-2024
254 Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology 1738-1894 2288-5471 2019-2023
255 Journal of Nutrition and Health 2288-3886 2288-3959 2013-2023
256 Journal of Obesity and Metabolic Syndrome 2508-6235 2508-7576 2017-2024
257 Journal of Ocean Engineering and Technology 2287-6715 2023-2024
258 Journal of Pathology and Translational Medicine 2383-7837 2383-7845 2015-2024
259 Journal of People, Plants, and Environment 2508-7673 2508-7681 2019-2024
260 Journal of Periodontal and Implant Science 2093-2278 2093-2286 2010-2024
261 Journal of Pharmaceutical Investigation 2093-5552 2093-6214 2012-2024
262 Journal of Pharmacopuncture 2093-6966 2234-6856 2016-2024
263 Journal of Physical Organic Chemistry 0894-3230 1099-1395 1988-2024
264 Journal of Plant Biology 1226-9239 2002-2024; 1998-1999
265 Journal of Plant Biotechnology 1229-2818 2012-2023
266 Journal of Policy Studies 2799-9130 2800-0714 2021-2023
267 Journal of Power Electronics 1598-2092 2008-2024
268 Journal of Power Sources 0378-7753 1976-2024
269 Journal of Preventive Medicine and Public Health 1975-8375 2233-4521 2006-2024
270 Journal of Proteome Research 1535-3893 1535-3907 2002-2024
271 Journal of Radiation Protection and Research 2508-1888 2466-2461 2020-2023
272 Journal of Rheumatic Diseases 2093-940X 2233-4718 2019-2024
273 Journal of Semiconductor Technology and Science 1598-1657 2009-2024; 2005
274 Journal of Sensor Science and Technology 1225-5475 2093-7563 2019-2023
275 Journal of Stroke 2287-6391 2287-6405 2015-2024
276 Journal of Structural Integrity and Maintenance 2470-5314 2470-5322 2016-2024
277 Journal of the Acoustical Society of Korea 1225-4428 2287-3775 2019-2024
278 Journal of the Architectural Institute of Korea 2733-6239 2733-6247 2020-2024
279 Journal of the Geological Society of Korea 0435-4036 2288-7377 2019-2024
280 Journal of the Korea Concrete Institute 1229-5515 2234-2842 2018-2024
281 Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry 1225-729X 2233-9183 2019-2024
282 Journal of the Korean Academy of Fundamentals of Nursing 1225-9012 2287-1802 2019-2024
283 Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 2234-7550 2234-5930 2017-2024
284 Journal of the Korean Astronomical Society 1225-4614 2288-890X 2008-2024; 1993
285 Journal of the Korean Ceramic Society 1229-7801 2007-2024
286 Journal of the Korean Chemical Society 1017-2548 2005-2024
287 Journal of the Korean Mathematical Society 0304-9914 1997-2024
288 Journal of the Korean Medical Association 1975-8456 2093-5951 2008-2024
289 Journal of the Korean Physical Society 0374-4884 1976-8524 1996-2024
290 Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences 1225-1348 2287-6871 2019-2024
291 Journal of the Korean Society for Precision Engineering 1225-9071 2287-8769 2017-2024
292 Journal of the Korean Society for Railway 1738-6225 2288-2235 2017-2024
293 Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles 1225-1151 2234-0793 2016-2023
294 Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition 1226-3311 2007-2024
295 Journal of the Korean Society of Radiology (South Korea) 1738-2637 2288-2928 2019-2024
296 Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography 1598-4850 2005-2024
297 Journal of the Korean Statistical Society 1226-3192 2008-2024
298 Journal of the Korean Wood Science and Technology 1017-0715 2233-7180 2012-2024
299 Journal of Trauma and Injury 2799-4317 2287-1683 2021-2024
300 Journal of Veterinary Clinics 1598-298X 2007-2023
301 Journal of Veterinary Science 1229-845X 1976-555X 2000-2024
302 Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications 2093-5374 2093-5382 2010-2024
303 Journal of Wound Management and Research 2586-0402 2586-0410 2019-2024
304 Journal of Yeungnam Medical Science 2799-8010 2022-2024
305 KEDI Journal of Educational Policy 1739-4341 2008-2023
306 Kidney Research and Clinical Practice 2211-9132 2211-9140 2012-2024
307 Knee Surgery and Related Research 2234-0726 2234-2451 2012-2024
308 Korea Australia Rheology Journal 1226-119X 2003-2024
309 Korea Journal 0023-3900 2008-2024; 2001; 1999; 1976-1977
310 Korea Observer 0023-3919 2007-2024
311 Korean Accounting Review 1229-3288 2508-7193 2019-2024
312 Korean Chemical Engineering Research 0304-128X 2233-9558 2014-2023
313 Korean Circulation Journal 1738-5520 1738-5555 2006-2024
314 Korean Economic Review 0254-3737 2012-2024
315 Korean Journal of Adult Nursing 1225-4886 2288-338X 2012-2024
316 Korean Journal of Anesthesiology 2005-6419 2005-7563 2010-2024
317 Korean Journal of Art History 1225-2565 2733-9815 2019-2023
318 Korean Journal of Chemical Engineering 0256-1115 1975-7220 1984-2024
319 Korean Journal of Community Nutrition 2951-3146 2022-2024
320 Korean Journal of Defense Analysis 1016-3271 1941-4641 1996-2024
321 Korean Journal of Dermatology 0494-4739 1972-2024
322 Korean Journal of English Language and Linguistics 1598-1398 2586-7474 2019-2024
323 Korean Journal of Environmental Agriculture 1225-3537 2233-4173 2019-2023
324 Korean Journal of Family Medicine 2005-6443 2092-6715 2009-2024
325 Korean Journal of Financial Studies 2005-8187 2713-5543 2019-2024
326 Korean Journal of Food Science and Technology 0367-6293 2007-2024
327 The Korean journal of gastroenterology = Taehan Sohwagi Hakhoe chi 1598-9992 2003-2024
328 Korean Journal of Internal Medicine 1226-3303 2005-6648 1986-2024; 1961-1963
329 Korean Journal of International Studies 2233-470X 2288-5072 2020-2023
330 Korean Journal of Materials Research 1225-0562 2007-2024
331 Korean Journal of Mathematics 1976-8605 2288-1433 2021-2024
332 Korean Journal of Medical Education 2005-727X 2005-7288 2015-2024
333 Korean Journal of Medical History 1225-505X 2093-5609 1998-2023; 1992-1995
334 Korean Journal of Medicinal Crop Science 1225-9306 2288-0186 2019-2024
335 Korean Journal of Microbiology 0440-2413 2007-2023
336 Korean Journal of Mycology 0253-651X 2383-5249 2018-2023
337 Korean Journal of Neurotrauma 2234-8999 2288-2243 2018-2024
338 Korean journal of ophthalmology : KJO 1011-8942 2020-2024; 1987-2017
339 Korean Journal of Orthodontics 2234-7518 2005-372X 2008-2024
340 Korean Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 2092-6529 2019-2024
341 Korean Journal of Pain 2005-9159 2093-0569 2011-2024
342 Korean Journal of Pharmacognosy 0253-3073 2288-9299 1990-2023
343 Korean Journal of Physical, Multiple and Health Disabilities 2288-3843 2018-2024
344 Korean Journal of Physiology and Pharmacology 1226-4512 2093-3827 1997-2024
345 Korean Journal of Plant Taxonomy 1225-8318 2466-1546 2018-2023
346 Korean Journal of Radiology 1229-6929 2005-8330 2000-2024
347 Korean Journal of Remote Sensing 1225-6161 2287-9307 2019-2024
348 Korean Journal of Research in Music Education 1229-4179 2713-3788 2019-2024
349 Korean Journal of Sport Science 1598-2920 2233-7938 2019-2023
350 Korean Journal of Transplantation 2671-8790 2671-8804 2019-2024
351 Korean Journal of Veterinary Research 2466-1384 2466-1392 2011-2024
352 Korean Journal of Women Health Nursing 2287-1640 2093-7695 2018-2024
353 KSCE Journal of Civil Engineering 1226-7988 1976-3808 2009-2024
354 KSII Transactions on Internet and Information Systems 1976-7277 2288-1468 2007-2024
355 Kyungpook Mathematical Journal 1225-6951 0454-8124 2007-2023
356 Laser Therapy 0898-5901 1884-7269 2022-2023; 2004-2020; 1989-2000
357 Linguistic Research 1229-1374 2014-2023
358 Macromolecular Research 1598-5032 2002-2024
359 Mass Spectrometry Letters 2233-4203 2093-8950 2010-2023
360 Membrane and Water Treatment 2005-8624 2092-7037 2010-2024
361 Metals and Materials International 1598-9623 2005-4149 1996-2024
362 Micro and Nano Systems Letters 2213-9621 2013-2024
363 Microbiology and Biotechnology Letters 1598-642X 2234-7305 2002-2023
364 Molecular and Cellular Toxicology 1738-642X 2092-8467 2010-2024
365 Molecules and Cells 1016-8478 0219-1032 1996-2024
366 Multicultural Education Review 2005-615X 2377-0031 2015-2023; 2009-2013
367 Mycobiology 1229-8093 2092-9323 2011-2024
368 Nano 1793-2920 1793-7094 2008-2024
369 Nano Convergence 2196-5404 2014-2024
370 Natural Product Sciences 1226-3907 1997-2023
371 Neurointervention 2093-9043 2233-6273 2019-2024
372 Neurospine 2586-6583 2586-6591 2018-2024
373 New Physics: Sae Mulli 0374-4914 2289-0041 2014-2024; 1989
374 Nonlinear Functional Analysis and Applications 1229-1595 2466-0973 2017-2024
375 North Korean Review 1551-2789 1941-2886 2019-2023; 2010-2017
376 Nuclear Engineering and Technology 1738-5733 2234-358X 2008-2024
377 Nuclear Medicine and Molecular Imaging 1869-3474 1869-3482 2010-2024
378 Nutrition Research and Practice 1976-1457 2005-6168 2010-2024
379 Obstetrics and Gynecology Science 2287-8572 2287-8580 2017-2024
380 Ocean and Polar Research 1598-141X 2001-2024
381 Ocean Science Journal 1738-5261 2006-2024
382 Ocean Systems Engineering 2093-6702 2093-677X 2017-2023
383 Osong Public Health and Research Perspectives 2210-9099 2233-6052 2010-2024
384 Pacific Focus 1225-4657 1976-5118 1986-2024
385 Palpu Chongi Gisul/Journal of Korea Technical Association of the Pulp and Paper Industry 0253-3200 2000-2024
386 Parasites, Hosts and Diseases 2982-5164 2982-6799 2023-2024
387 Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 2234-8646 2234-8840 2012-2024
388 Pediatric Infection and Vaccine 2384-1079 2384-1087 2015-2023
389 Photochemical and Photobiological Sciences 1474-905X 1474-9092 2002-2024
390 Physical Activity and Nutrition 2733-7545 2020-2023
391 Plant Biotechnology Reports 1863-5466 1863-5474 2007-2024
392 Plant Breeding and Biotechnology 2287-9358 2287-9366 2018-2023; 2015
393 Plant Pathology Journal 1598-2254 2093-9280 2002-2024
394 Polymer (Korea) 0379-153X 1996-2024
395 Preventive Nutrition and Food Science 2287-1098 2287-8602 2012-2024
396 Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society 1598-7264 2008-2024
397 Progress in Superconductivity and Cryogenics (PSAC) 1229-3008 2287-6251 2009-2023
398 Psychiatry Investigation 1738-3684 2006-2024
399 Radiation Oncology Journal 2234-1900 2234-3156 2012-2023
400 Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia 2166-4307 2165-0659 2012-2023
401 Research in Community and Public Health Nursing 2983-0648 2023-2024
402 Research in Plant Disease 1598-2262 2233-9191 2019-2024
403 Restorative Dentistry and Endodontics 2234-7658 2234-7666 2023-2024
404 Review of Korean Studies 1229-0076 2733-9351 2018-2023
405 Rheumatology International 0172-8172 1437-160X 1981-2024
406 Safety and Health at Work 2093-7911 2093-7997 2010-2024
407 Science Editing 2288-8063 2288-7474 2014-2024
408 Sensors and Actuators A: Physical 0924-4247 1990-2024
